主要技術參數 | |||||
型號\規格 | SJSZ-45 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
螺桿直徑(mm) | 45/90 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
螺桿轉速(r/min) | 1-37 | 1-32 | 1-34.7 | 1-36.9 | 3.5-32.9 |
螺桿有效工作長度(mm) | 989 | 1200 | 1440 | 1800 | 2500 |
主電機(kw) | 15 | 22 | 37 | 55 | 90 |
機筒加熱功率(kw) | 11 | 15 | 24 | 36 | 60 |
生產能力(kg/h) | 70-100 | 120-150 | 160-250 | 300-360 | 500-600 |
機器中心高度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
凈重(kg) | 2800 | 3600 | 4000 | 5000 | 10000 |
外形尺寸(長*寬*高) | 3360*1290*2127 | 3620*1350*2157 | 4235*1520*2450 | 4750*1550*2460 | 4730*2050*2390 |
注:規格和標準設備如有更改,恕不另行通知 |